[ÍNDICE] | |||
. | PARTE RETROSPECTIVA | ||
. | |||
SUBSTITUIÇÕES DE IMPORTAÇÕES | |||
Entre exportações primárias e industrialização | |||
O modo de transporte ferroviário na República Velha | |||
A integração da fronteira agrícola | |||
Substituição de imperialismo | |||
A opção pela rodovia | |||
Subdesenvolvimento e região | |||
Economia heteronômica | |||
O avanço da industrialização urbana | |||
Comunicação e concorrência inter-regional | |||
Investimentos para igualdade inter-regional | |||
Substituição do modo de transporte hegemônico | |||
A importância da produção do material rodante para cada modo | |||
O trabalho no serviço de transporte | |||
A hegemonia rodoviária na infra-estrutura de transportes | |||
SUBSTITUIÇÃO DOS PLANOS | |||
Programa de Metas: sucesso? | |||
Auto-financiamento | |||
Os planos da ditadura | |||
PAEG contra a inflação | |||
PED contra PAEG | |||
O 2º PND e as últimas tentativas do planejamento | |||
O ESTADO ATUAL | |||
![]() |
O ajuste dos planos | ||
Negociação da dívida externa | |||
O 2º PND da Nova República | |||
Da inflação inercial ao Real | |||
O butim do Estado | |||
O modo rodoviário levanta vôo | |||
Gol decola com o espólio da Transbrasil | |||
A queda da Vasp | |||
A última tentação de Lula: a não-intervenção na falência da Varig | |||
Vôo 1907, estopim da crise do modo aéreo | |||
Competição imperfeita nos Correios | |||
A sobrevida das ferrovias | |||
As concessões regionais | |||
ALL une rodovia a ferrovia | |||
O caso da Brasil Ferrovias | |||
Revenda da bitola larga | |||
Revenda da bitola métrica | |||
A natureza do problema | |||
Qual modelo de desenvolvimento? | |||
Qual modo de transporte? | |||
[ÍNDICE] | |||
[PROSPECTIVA] |